德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
2018年—2020年末發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表
單位:億元
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱(chēng) | 債券編碼 | 債券類(lèi)型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 | 債券利率(%) | 債券期限 |
| 其中:債券資金安排 |
| 其中:債券資金安排 | |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.50 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 德陽(yáng)市中心城區(qū)穿城堰、丁家堰、干河子、勝利堰四條黑臭水體整治工程 |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 0.25 | 德陽(yáng)市柳沙堰城市生活污水處理廠提標(biāo)改造工程 |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 德陽(yáng)市綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠二期工程 |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 德陽(yáng)市綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠一期提標(biāo)改造工程 |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.62 | 0.06 | 1.61 | 0.06 | 德陽(yáng)市餐廚垃圾及市政污泥處理一期工程 |
德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
2018年—2020年末發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券情況表
單位:億元
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類(lèi)型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱(chēng) | 債券編碼 | 債券類(lèi)型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 | 債券利率(%) | 債券期限 |
| 其中:債券資金安排 |
| 其中:債券資金安排 | |||
2018年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)-2018年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十九期) | 1805278 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 1.80 | 2018-09-17 | 4.05 | 10年 | 水務(wù)建設(shè) | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.80 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2018年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2018年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十一期) | 157519 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.50 | 2018-10-25 | 3.96 | 10年 | 水務(wù)建設(shè) | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.50 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七期) | 157582 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 1.25 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 水務(wù)建設(shè) | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.25 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(六期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六十八期) | 157700 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.80 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 水務(wù)建設(shè) | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.80 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(八期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(一百零一期) | 157922 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.40 | 2019-07-26 | 3.46 | 10年 | 水務(wù)建設(shè) | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.40 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券11期-2020年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十期) | 2005181 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.45 | 2020-02-27 | 3.08 | 10年 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.45 | - | 四川省德陽(yáng)市華強(qiáng)溝水務(wù)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 |
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(十九期)-2020年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六十六期) | 160732 | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.70 | 2020-05-18 | 3.43 | 15年 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1.62 | 0.90 | 1.61 | 0.20 | - | 德陽(yáng)市餐廚垃圾及市政污泥處理一期工程 |
德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
2018年—2020年末發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
單位:億元
序號(hào) | 2018年—2020年末新增一般債券資金收入 | 2018年—2020年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱(chēng) | 金額 | 支出功能分類(lèi) | 金額 | |
合計(jì) | - | 0.71 | - | 0.71 |
1 | 2019年四川省政府一般債券(二期) | 0.25 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.25 |
2 | 2019年四川省政府一般債券(二期) | 0.25 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.25 |
3 | 2019年四川省政府一般債券(二期) | 0.10 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.10 |
4 | 2019年四川省政府一般債券(二期) | 0.05 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.05 |
5 | 2019年四川省政府一般債券(二期) | 0.062 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.062 |
德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
2018年—2020年末發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金收支情況表
序號(hào) | 2018年—2020年末新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金收入 | 2018年—2020年末新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱(chēng) | 金額 | 支出功能分類(lèi) | 金額 | |
合計(jì) |
| 5.40 |
| 5.32 |
1 | 2018年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)-2018年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十九期) | 1.80 | 229其他支出 | 1.80 |
2 | 2018年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2018年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十一期) | 0.50 | 229其他支出 | 0.50 |
3 | 2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七期) | 1.25 | 229其他支出 | 1.25 |
4 | 2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(六期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六十八期) | 0.80 | 229其他支出 | 0.80 |
5 | 2019年四川省水務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(八期)-2019年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(一百零一期) | 0.40 | 229其他支出 | 0.40 |
6 | 2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券11期-2020年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.37 |
7 | 2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(十九期)-2020年四川省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六十六期) | 0.20 | 229其他支出 | 0.20 |
單位:億元