一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 德陽(yáng)市固體廢物處置有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510600099916018N | 法定代表人 | 張燚 | |||||||||||||
單位地址 | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)和新鎮(zhèn)永興村十六組 | 聯(lián)系方式 | 0838-2690243 | |||||||||||||
公司介紹 | 德陽(yáng)市固體廢物處置有限公司位于德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)和新鎮(zhèn)永興村16組,公司在原德陽(yáng)市生活垃圾處理廠基礎(chǔ)上,于2014年5月依法變更而成,隸屬于德陽(yáng)市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,現(xiàn)有職工70人,內(nèi)設(shè)四個(gè)部門(mén):綜合保障部、財(cái)務(wù)成控部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部。經(jīng)營(yíng)范圍:城市生活垃圾清運(yùn)和處置、醫(yī)療廢物清運(yùn)和處置、建筑垃圾清運(yùn)和處置、餐廚垃圾運(yùn)輸和處置、工業(yè)固體廢物處置、生活污泥清運(yùn)和處置、廢棄電子產(chǎn)品處理、固體廢棄物收集運(yùn)輸,化糞池清掏、糞便清運(yùn),環(huán)境科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、廢舊物資回收。 截止2018年9月,公司建有日處理城市生活垃圾600噸衛(wèi)生填埋場(chǎng),自建垃圾滲濾液200噸的大型水污染治理設(shè)施,日處理5噸醫(yī)療廢物的高溫蒸煮醫(yī)療廢物集中處置中心。公司環(huán)保處理設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,處理后的廢水、醫(yī)療垃圾均達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)要求,達(dá)標(biāo)率100%。 | |||||||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||||||
排污種類:廢水 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB16889-2008 | ||||||||||||||||
排放口名稱、編號(hào) | 排放口 位置 | 排放 方式 | 主要/特征污 染物名稱 | 排放濃度 (mg/L) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 監(jiān)測(cè)方式及時(shí)間 | 是否 超標(biāo) | |||||||||
生活垃圾滲濾液污水處理總排水口(編號(hào):WS川F1003)
| 北緯 312'32" 東經(jīng) 10426'19" | 間 接 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) | <15 | 100 | 自動(dòng)及手工監(jiān)測(cè):2018年9月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||
總氮(以N計(jì)) | 6.01 | 40 | 否 | |||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 5.08 | 25 | 否 | |||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.008 | 3 | 否 | |||||||||||||
總鉛(Pd) | 未檢出 | 0.1 | 否 | |||||||||||||
總鎘(Cd) | 未檢出 | 0.01 | 否 | |||||||||||||
總砷(As) | 0.0022 | 0.1 | 否 | |||||||||||||
總汞(Hg) | 未檢出 | 0.001 | 否 | |||||||||||||
三、治污設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行情況 | ||||||||||||||||
治污設(shè)施名稱 | 建設(shè)情況 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | ||||||||||||
德陽(yáng)市生活垃圾處理廠二期工程項(xiàng)目(填埋場(chǎng)) | 該項(xiàng)目位于旌陽(yáng)區(qū)和新鎮(zhèn)永興村16組,是德陽(yáng)市本級(jí)唯一的大型生活垃圾填埋處理場(chǎng)所,負(fù)責(zé)全市生活垃圾處理、填埋,2002年開(kāi)始建設(shè),2005年投成投產(chǎn),總投資3300萬(wàn)元,占地246畝,建有衛(wèi)生填埋區(qū)9萬(wàn)m2,配有生物處理+RO膜過(guò)濾垃圾滲濾液處理系統(tǒng)1座、滲濾液應(yīng)急處理設(shè)備一套。目前已完成一、二、三期衛(wèi)生填埋,現(xiàn)在正使用四期填埋進(jìn)行填埋作業(yè)。該填埋場(chǎng)年處理量約為20萬(wàn)噸,無(wú)害化處置率100%。 | 2005年 | 300噸/日 | 正常 | ||||||||||||
德陽(yáng)市醫(yī)療廢物集中處置中心 | 該項(xiàng)目位于旌陽(yáng)區(qū)和新鎮(zhèn)永興村16組,2011年9月開(kāi)始建設(shè),2012年12月投成投產(chǎn),總投資863萬(wàn)元,建成高溫蒸煮滅菌系統(tǒng)、配套收運(yùn)系統(tǒng)及輔助設(shè)施設(shè)備,所有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,日處理量5噸。 | 2012年12月 | 5噸/日 | 正常 | ||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及行政許可情況 | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境批復(fù)單位 | 環(huán)境批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)境批 復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收 時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) | ||||||||||
德陽(yáng)市生活垃圾處理廠二期工程項(xiàng)目 | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2002年7月 | 川環(huán)函【2002】207號(hào) | 德陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2017年7月29日 | 德環(huán)驗(yàn)【2017】45號(hào) | ||||||||||
德陽(yáng)市醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2006年6月 | 川建環(huán)函【2006】055號(hào) | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2017年1月12日 | 德環(huán)驗(yàn)【2017】13號(hào) | ||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||||||||||||||||
《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》已于2017年3月30日在德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)環(huán)保局備案,備案編號(hào):510603-2017-009-1-1 |